Двигатель | Д-260.4 |
Транспортное средство: | Комбайны Брянск, Арсенал, Ирмаш, Гомсельмаш |
Масса (кг) | 9,65 |
Угол разворота α° | 108 |
Угол разворота β° | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | |
Диаметр колеса турбины (мм) | |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 30000 — 120000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР 7.00.01 |
Чешский аналог | К27-61-02 |
Аналог Турботехники | ТКР 70.11.08-01 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР K 27 61 02