| Двигатель | Д-245 и его модификации |
| Транспортное средство: | МТЗ, МТЗ-890/950/922/923, ВТЗ, «Амкадор» |
| Масса (кг) | 6,7 |
| Угол разворота α° | 210 |
| Угол разворота β° | 30 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/40,5 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 61/49,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 115000 |
| Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15±0,001 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,72 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
| Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР-6-03.10 |
| Аналог CZ Strakonice | С14-101-01 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 6 (03.10)