| Двигатель | Д-245.9 |
| Транспортное средство: | ЗИЛ, ПАЗ |
| Масса (кг) | 8 |
| Угол разворота α° | 15 |
| Угол разворота β° | 75 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | |
| Диаметр колеса турбины (мм) | |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | |
| Максимальная степень повышения давления | |
| Производительность кг/с (м3/ч) | |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,76 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
| Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР 60.01.01-03 |
| Аналог БЗА | ТКР 6,5.1-17.01.01 |
| Аналог CZ Strakonice | С15-505-05 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР С15 505 05