| Двигатель | ММЗ Д-245.7Е4 |
| Транспортное средство: | ГАЗ-3308, ГАЗ-3309 |
| Масса (кг) | 8 |
| Угол разворота α° | 285 |
| Угол разворота β° | 75 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | |
| Диаметр колеса турбины (мм) | |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | |
| Максимальная степень повышения давления | |
| Производительность кг/с (м3/ч) | |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
| Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР 60.01.01-02 |
| Аналог БЗА | ТКР 6,5.1-17.01.06 |
| Аналог CZ Strakonice | С15-505-03 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР С15 505 03