Двигатель | Д-246 и его модификации |
Транспортное средство |
Энергоустановка |
Масса (кг) | 6,5 |
Угол разворота α° | 340 |
Угол разворота β° | 110 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 115000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,72 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР 6-00.06 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 6 (01.06)