Двигатель | ЯМЗ-850.10, 850.10-01 |
Транспортное средство: | Тракторы ЧЗПТ |
Масса (кг) | 16,7 |
Угол разворота α° | 52,5 |
Угол разворота β° | 0 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР-100-08П |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 100 08 правый ЕВРО-2