| Двигатель | СМД-17, СМД-18 |
| Транспортное средство: | Трактор ДТ-75Н |
| Масса (кг) | 9,7 |
| Угол разворота α° | - |
| Угол разворота β° | - |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 85/60 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 76/63 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,2 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75-0,77 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
| Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР7Н11 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 8,5Н 1