| Двигатель | Д-160, Д-180 |
| Транспортное средство: | Т-170М.01, Б10,Б10М |
| Масса (кг) | 13,5 |
| Угол разворота α° | - |
| Угол разворота β° | - |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 85/60 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 85/70 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 80000 |
| Максимальная степень повышения давления | 2 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,2 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75-0,77 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
| Аналог Турботехники | ТКР 8,5С |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 8,5С