| Двигатель | СМД-17, СМД-18 и их модификации |
| Транспортное средство: | ДТ-75Н, Нива СК-6, ККС-6, ККСЦ |
| Масса (кг) | 16,6 |
| Угол разворота α° | - |
| Угол разворота β° | - |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/65 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 110/81,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
| Максимальная степень повышения давления | 2 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,18 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 600 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,72 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,74 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 11Н 2