| Двигатель | Д-245 и его модификации |
| Транспортное средство: | Автобусы ПАЗ, ПАЗ-32051, Автомобили ЗиЛ |
| Масса (кг) | 8,4 |
| Угол разворота α° | 340 |
| Угол разворота β° | 110 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/42 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 120000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,52 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,76 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
| Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР 6.1-07.01, ТКР 6.1-08.01 |
| Аналог Турботехника | ТКР 60-14 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 6.1 (01) с клапаном