Двигатель | КАМАЗ 740 |
Транспортное средство: | КамАЗ |
Масса (кг) | 9,85 |
Угол разворота α° | 338 |
Угол разворота β° | 321 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | |
Диаметр колеса турбины (мм) | |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 30000 — 120000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР-700-01, ТКР-700.1-01 |
Аналог БЗА | ТКР-7.08.09 |
Аналог CZ Strakonice | К27-145-01 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР K 27 145 01 ЕВРО-2 (6 шп) правый