| Двигатель | КамАЗ 740 и его модификации |
| Транспортное средство: | КамАЗ |
| Масса (кг) | 7,45 |
| Угол разворота α° | 338 |
| Угол разворота β° | 321 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/48 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 76/48 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8-2,2 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,12 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 600 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,66 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
| Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР 7.08.09 |
| Аналог Турботехники | ТКР 7Н1К-01 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 7Н 1 (правый)