Двигатель | Д-260 и его модификации | |
Транспортное средство: | МТЗ-2522 | |
Масса (кг) | 12,8 | |
Угол разворота α° | 62 | |
Угол разворота β° | 62 | |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 85/54,1 | |
Диаметр колеса турбины (мм) | 76/64 | |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 125000 | |
Максимальная степень повышения давления | 1,48 | |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,38 | |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 | |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,78 | |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 | |
Аналог CZ Strakonice | К27-543-01 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР К 27 543 01