| Двигатель | Д-260 и его модификации |
| Транспортное средство: | МАЗ |
| Масса (кг) | 12,8 |
| Угол разворота α° | 0 |
| Угол разворота β° | 62 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/52,5 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 76/61 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 125000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,48 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,38 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,78 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
| Взаимозаменяемый аналог Турботехники | К27-523-02 |
| Чешский аналог | ТКР 700-2-09М |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР К 27 523 02