| Двигатель | ЯМЗ-238НД2 |
| Транспортное средство: | К-700А «Кировец», КрАЗ-260, тягачи КрАЗ, ДЗ-98 |
| Масса (кг) | 27,3 |
| Угол разворота α° | |
| Угол разворота β° | |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/70 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 110/88 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,59 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 1,59 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,7 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 11 238НБ